NK NJK CW DTCH BS Hanan of Skah Dakota | Bendur Duke of Westminster v Starr | ||
DJCH, DCH, DKCH, BIG 2 Vin Diesel of Healys Future | JW-W 05 Ezira Shideezhi of Skah Dakota | ||
VA D, NO, DKCH Inshima Honey vom Sutumer Grund | DCH, BOB, CACIB Derwish Devil von der Nordhelle | ||
Neverending Tales Atilla | DCH Perlayne vom Sutumer Grund | ||
Kentalo vom Sutumer Grund | DCH, FIN CH Centurio of White Energy | ||
DCH Diva Aurin vom Niehuser See | VA, FCI WW11 Aliena White Princess vom Sutumer Grund | ||
DJCH, DCH, DKCH Esprit Emily of White Condor | WWBBI 2007 X-Dream Amaroq of White Mountain Austria | ||
BGH1, SCHH1, IPO1 Asina White Condor vom Hause Zenz | |||
CHJEUNE LUX06 Arpper de L`ange Gardien de Faujus | Ripper du Domaine la Combe Noire | ||
1 Er Ex CACS Croc Blanc de L`Ange Gardien de Faujus | Sally de la Cour | ||
Tara de Vi Pasay | CH LUX Hugo du Petit Mont Blanc | ||
BH-VT, AD Made to Measure Lady Lara | CH Vic Du Petit Mont Blanc | ||
DKCH EUW04 NORDCH Nice of You to Come Bye Mojo | Nice Loek of the Heart of Lothian | ||
Horsebo Ciwi | Dolores of Martins Roseville | ||
DKCH EUW05 NORDCH Enjoy of white Sunshine | SLOCH Morgan von Diamond | ||
Inka von Werntal |
Elvis Ausstellungserfolge